2月12日 SRC20一次予選の結果を更新しました。
2回出場されているチームは両方の得点が記載されています。
得点欄に長音記号(ー)があるチームは申し込みがあったものの当日の走行がなかったチームです。
2次予選に進むには2000点以上が必要になります。得点に間違いなどございましたら、ご連絡ください。
チーム名 | エントリー会場 | 一次予選得点 | 一次予選突破 |
---|---|---|---|
ロボットプログラマー | 2024年2月18日 SRC予選 北海道② (立命館慶祥中学・高等学校) |
5200 | 予選突破 |
トンボ玉 |
2024年2月18日 SRC予選 北海道② |
4800 | 予選突破 |
アップデート | 2023年12月23日 SRC予選 西東京 (明法中学・高等学校) |
4800 | 予選突破 |
ひま | 2024年1月28日 SRC予選 京都 (呉竹文化センター) |
4800 | 予選突破 |
冷凍きなこ餅 | 2023年9月10日 SRC予選 北海道① (立命館慶祥中学・高等学校) |
4800 | 予選突破 |
ロボットプログラマー | 2023年9月10日 SRC予選 北海道① (立命館慶祥中学・高等学校) |
4800 | 予選突破 |
ケクレン | 2024年1月28日 SRC予選 京都 (呉竹文化センター) |
4700 | 予選突破 |
メタナイトT | 2024年2月11日 SRC予選 福岡 (福岡市科学館) |
4600 | 予選突破 |
黒焼きそばRevenge | 2023年12月23日 SRC予選 西東京 (明法中学・高等学校) |
4400 | 予選突破 |
YUKI | 2023年12月9日 SRC予選 尼崎 (尼崎商工会議所) |
4300 | 予選突破 |
人参マスター | 2024年1月14日(日) SRC予選 佐賀 (アバンセ第1研修室) |
4300 | 予選突破 |
フローライト | 2024年1月21日 SRC予選 大阪 (大阪ATC) |
4200 | 予選突破 |
ユージン05 | 2023年12月24日 SRC予選 富山 (サンフォルテ富山) |
4200 | 予選突破 |
鱈レバー | 2024年2月18日 SRC予選 東京 (芝国際中学・高等学校) |
4100 | 予選突破 |
Uボルト | 2024年2月18日 SRC予選 北海道② (立命館慶祥中学・高等学校) |
4100 | 予選突破 |
凱斗 | 2024年2月10日 SRC予選 福島 (オンライン開催) |
4100 | 予選突破 |
はるるん | 2024年1月28日 SRC予選 京都 (呉竹文化センター) |
4100 | 予選突破 |
YUKI | 2024年1月28日 SRC予選 京都 (呉竹文化センター) |
4100 | 予選突破 |
青鯖 | 2024年2月18日 SRC予選 東京 (芝国際中学・高等学校) |
3900 | 予選突破 |
オンライン | 2024年2月18日 SRC予選 北海道② (立命館慶祥中学・高等学校) |
3800 | 予選突破 |
サンラク | 2024年2月18日 SRC予選 東京(芝国際中学・高等学校) | 3800 | 予選突破 |
トンボ玉 | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 3700 | 予選突破 |
Haruto | 2023年12月9日 SRC予選 尼崎(尼崎商工会議所) | 3500 | 予選突破 |
HT | 2024年2月3日 SRC予選 逗子(小笠原学園) | 3300 | 予選突破 |
カピの湯 | 2024年1月14日(日) SRC予選 佐賀(アバンセ第1研修室) | 3300 | 予選突破 |
はるとです | 2024年2月10日 SRC予選 盛岡(オンライン開催) | 3200 | 予選突破 |
Stick man | 2024年1月14日(日) SRC予選 佐賀(アバンセ第1研修室) | 3200 | 予選突破 |
青い鳥 | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 2800 | 予選突破 |
むろや | 2024年2月4日 SRC予選 奈良(サンシー(株)大和高田) | 2800 | 予選突破 |
華洋号 | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | 2800 | 予選突破 |
やりきるチーム | 2024年1月14日(日) SRC予選 佐賀(アバンセ第1研修室) | 2800 | 予選突破 |
ろぼっつ | 2024年1月14日(日) SRC予選 佐賀(アバンセ第1研修室) | 2800 | 予選突破 |
ROM2 | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 2800 | 予選突破 |
Uボルト | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 2800 | 予選突破 |
オンライン | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 2800 | 予選突破 |
小浜名産くずまんじゅう | 2024年1月7日 SRC予選 滋賀(草津教室) | 2700 | 予選突破 |
ナインブルー | 2024年1月14日(日) SRC予選 佐賀(アバンセ第1研修室) | 2700 | 予選突破 |
AMIES(アミエス) | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 2600 | 予選突破 |
こばさん | 2024年2月10日 SRC予選 舞鶴(オンライン開催) | 2600 | 予選突破 |
若葉マーク | 2024年2月4日 SRC予選 奈良(サンシー(株)大和高田) | 2600 | 予選突破 |
rabbit 2ndtime | 2024年2月11日 SRC予選 福岡(福岡市科学館) | 2600 | 予選突破 |
茶碗蒸し | 2024年2月18日 SRC予選 東京(芝国際中学・高等学校) | 2600 | 予選突破 |
チームS.T | 2024年2月11日 SRC予選 福岡(福岡市科学館) | 2600 | 予選突破 |
ソニック | 2024年2月18日 SRC予選 東京(芝国際中学・高等学校) | 2500 | 予選突破 |
ドンガメ | 2024年1月14日(日) SRC予選 佐賀(アバンセ第1研修室) | 2500 | 予選突破 |
ROM2 | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 2400 | 予選突破 |
ゼロノロブロイ | 2024年2月11日 SRC予選 福岡(福岡市科学館) | 2400 | 予選突破 |
ティルピッツ | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | 2400 | 予選突破 |
チームこむくん | 2024年2月11日 SRC予選 福岡(福岡市科学館) | 2400 | 予選突破 |
シマエナガ | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 2400 | 予選突破 |
龍空 | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 2300 | 予選突破 |
ばなな | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 2300 | 予選突破 |
LEAP | 2024年1月28日 SRC予選 京都(呉竹文化センター) | 2300 | 予選突破 |
ばな | 2023年12月24日 SRC予選 富山(サンフォルテ富山) | 2300 | 予選突破 |
キツネ | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 2300 | 予選突破 |
サンマサン | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 2300 | 予選突破 |
YU | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 2300 | 予選突破 |
はるぽん | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 2300 | 予選突破 |
龍空(りゅうくう) | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 2300 | 予選突破 |
アスラン | 2024年1月14日(日) SRC予選 佐賀(アバンセ第1研修室) | 2200 | 予選突破 |
アルケミノート | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 2200 | 予選突破 |
リッチなモウンガ | 2024年2月10日 SRC予選 舞鶴(オンライン開催) | 2100 | 予選突破 |
high | 2024年2月18日 SRC予選 東京(芝国際中学・高等学校) | 2100 | 予選突破 |
high | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | 2100 | 予選突破 |
可能性は無限大♾️ | 2024年1月14日(日) SRC予選 佐賀(アバンセ第1研修室) | 2100 | 予選突破 |
Team NK | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | 2100 | 予選突破 |
Cook do ホイコーロー | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 2000 | 予選突破 |
TEAM HIRO | 2024年1月21日 SRC予選 大阪(大阪ATC) | 2000 | 予選突破 |
野崎涼加 | 2024年1月21日 SRC予選 宮城(みやぎ婦人会館) | 2000 | 予選突破 |
中村美音 | 2024年1月21日 SRC予選 宮城(みやぎ婦人会館) | 2000 | 予選突破 |
ロボットH1-2 | 2023年12月9日 SRC予選 尼崎(尼崎商工会議所) | 2000 | 予選突破 |
KOTATSU | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | 2000 | 予選突破 |
かえる | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 1900 | 予選落ち |
サンマ | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 1900 | 予選落ち |
リッチなモウンガ | 2024年1月28日 SRC予選 京都(呉竹文化センター) | 1900 | 予選落ち |
りんご | 2024年1月21日 SRC予選 宮城(みやぎ婦人会館) | 1900 | 予選落ち |
しゅんキノピー | 2024年2月11日 SRC予選 福岡(福岡市科学館) | 1900 | 予選落ち |
cat | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 1800 | 予選落ち |
ガラクータ | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 1800 | 予選落ち |
おすし | 2024年1月14日(日) SRC予選 佐賀(アバンセ第1研修室) | 1800 | 予選落ち |
Victor | 2024年1月14日(日) SRC予選 佐賀(アバンセ第1研修室) | 1800 | 予選落ち |
ダイナソー | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 1800 | 予選落ち |
はるぽん | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 1700 | 予選落ち |
NOAH | 2024年2月18日 SRC予選 東京(芝国際中学・高等学校) | 1700 | 予選落ち |
Ladel | 2024年1月7日 SRC予選 神戸三田(三田学園) | 1700 | 予選落ち |
アメリカン井伊 | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | 1700 | 予選落ち |
バナナ | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 1700 | 予選落ち |
よねやたけと | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 1700 | 予選落ち |
囲碁 | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 1700 | 予選落ち |
Keroro- | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 1700 | 予選落ち |
コタロボット | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 1600 | 予選落ち |
コタロボット | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 1600 | 予選落ち |
チームけいと | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 1500 | 予選落ち |
Team Rion | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 1500 | 予選落ち |
シマエナガ | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 1500 | 予選落ち |
607 | 2024年2月18日 SRC予選 東京(芝国際中学・高等学校) | 1500 | 予選落ち |
おれんじ君 | 2024年2月18日 SRC予選 東京(芝国際中学・高等学校) | 1500 | 予選落ち |
たこ焼きロボット | 2024年1月28日 SRC予選 京都(呉竹文化センター) | 1500 | 予選落ち |
アーム | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | 1500 | 予選落ち |
晴れのち晴れ | 2024年1月14日(日) SRC予選 佐賀(アバンセ第1研修室) | 1500 | 予選落ち |
SORATO | 2024年1月21日 SRC予選 宮城(みやぎ婦人会館) | 1500 | 予選落ち |
ダイナソー | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 1400 | 予選落ち |
菅井 | 2024年2月10日 SRC予選 福島(オンライン開催) | 1400 | 予選落ち |
かどムシ | 2024年2月4日 SRC予選 奈良(サンシー(株)大和高田) | 1400 | 予選落ち |
若葉マーク | 2024年1月28日 SRC予選 京都(呉竹文化センター) | 1400 | 予選落ち |
チームうさぎ | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 1400 | 予選落ち |
トライエヴリシング | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 1300 | 予選落ち |
ONODA’S | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 1300 | 予選落ち |
DMB | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | 1300 | 予選落ち |
風吹けば名無し | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | 1300 | 予選落ち |
SS.P2 | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | 1300 | 予選落ち |
翔 | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | 1300 | 予選落ち |
関本 | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 1300 | 予選落ち |
大中製作所 | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 1200 | 予選落ち |
2の4乗 | 2024年1月21日 SRC予選 宮城(みやぎ婦人会館) | 1200 | 予選落ち |
espoir | 2024年1月14日(日) SRC予選 佐賀(アバンセ第1研修室) | 1200 | 予選落ち |
KTKG | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 1100 | 予選落ち |
KTKG | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 1100 | 予選落ち |
コバさん | 2024年1月28日 SRC予選 京都(呉竹文化センター) | 1100 | 予選落ち |
コタロボット | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 1100 | 予選落ち |
ONODA‘S | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 1100 | 予選落ち |
からあげ | 2024年1月14日(日) SRC予選 佐賀(アバンセ第1研修室) | 1000 | 予選落ち |
Python | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 900 | 予選落ち |
青鯖 | 2024年2月10日 SRC予選 北関東(オンライン開催) | 900 | 予選落ち |
TOMMY | 2024年1月21日 SRC予選 大阪(大阪ATC) | 900 | 予選落ち |
ともき | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 800 | 予選落ち |
やよい | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 700 | 予選落ち |
ねこのたわむれ | 2024年2月11日 SRC予選 福岡(福岡市科学館) | 700 | 予選落ち |
インターネット | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | 700 | 予選落ち |
リン酸 | 2024年2月10日 SRC予選 北関東(オンライン開催) | 700 | 予選落ち |
ティラミス | 2024年2月10日 SRC予選 北関東(オンライン開催) | 700 | 予選落ち |
熊谷 | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | 700 | 予選落ち |
ともき | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 700 | 予選落ち |
NAKA | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 700 | 予選落ち |
チームけいと | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 700 | 予選落ち |
ねずミッキー | 2024年2月18日 SRC予選 東京(芝国際中学・高等学校) | 600 | 予選落ち |
うまうま | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 500 | 予選落ち |
かぼちゃ | 2024年1月21日 SRC予選 宮城(みやぎ婦人会館) | 500 | 予選落ち |
雨ノ弱 | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | 500 | 予選落ち |
チームS.T | 2024年1月14日(日) SRC予選 佐賀(アバンセ第1研修室) | 500 | 予選落ち |
Hikaru | 2024年1月14日(日) SRC予選 佐賀(アバンセ第1研修室) | 400 | 予選落ち |
ロボザウルス | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 300 | 予選落ち |
SUPER CLEAR | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | 300 | 予選落ち |
YASU | 2024年2月11日 SRC予選 福岡(福岡市科学館) | 300 | 予選落ち |
おすし | 2024年2月11日 SRC予選 福岡(福岡市科学館) | 300 | 予選落ち |
カンボジア | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | 300 | 予選落ち |
ロボザウルス | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 300 | 予選落ち |
ロボザウルス | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 300 | 予選落ち |
ロボザウルス | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 300 | 予選落ち |
チームゆうと3 | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 300 | 予選落ち |
チームともき2 | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 300 | 予選落ち |
はやて | 2024年2月18日 SRC予選 東京(芝国際中学・高等学校) | 200 | 予選落ち |
if | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | 200 | 予選落ち |
TOMOkI | 2024年1月21日 SRC予選 宮城(みやぎ婦人会館) | 100 | 予選落ち |
1729 | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 100 | 予選落ち |
RS | 2024年2月18日 SRC予選 東京(芝国際中学・高等学校) | 0 | 予選落ち |
スーパーロケット | 2024年2月18日 SRC予選 東京(芝国際中学・高等学校) | 0 | 予選落ち |
高嶋 | 2024年1月21日 SRC予選 宮城(みやぎ婦人会館) | 0 | 予選落ち |
キング | 2024年1月21日 SRC予選 宮城(みやぎ婦人会館) | 0 | 予選落ち |
Apple | 2024年2月18日 SRC予選 東京(芝国際中学・高等学校) | 0 | 予選落ち |
家畜場からこんにちは!どうもぶたさんです! | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | 0 | 予選落ち |
チームTY | 2024年1月14日(日) SRC予選 佐賀(アバンセ第1研修室) | 0 | 予選落ち |
チキン南蛮 | 2024年1月14日(日) SRC予選 佐賀(アバンセ第1研修室) | 0 | 予選落ち |
ギャラクシアン | 2024年1月21日 SRC予選 宮城(みやぎ婦人会館) | 0 | 予選落ち |
ロボヤマ | 2024年1月14日(日) SRC予選 佐賀(アバンセ第1研修室) | 0 | 予選落ち |
チキン南蛮 | 2024年1月14日(日) SRC予選 佐賀(アバンセ第1研修室) | 0 | 予選落ち |
ぽよぽよ | 2024年1月14日(日) SRC予選 佐賀(アバンセ第1研修室) | 0 | 予選落ち |
太陽系 | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 0 | 予選落ち |
さふぃーる | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 0 | 予選落ち |
トライ エヴリシング | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 0 | 予選落ち |
ねこ | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | 0 | 予選落ち |
恥の多い生涯を送っています | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | ー | |
つみなきイカ | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | ー | |
スペースシンカ | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | ー | |
バーバリアンズ | 2024年2月18日 SRC予選 北海道②(立命館慶祥中学・高等学校) | ー | |
アスラン | 2024年2月11日 SRC予選 福岡(福岡市科学館) | ー | |
Libra | 2024年2月11日 SRC予選 福岡(福岡市科学館) | ー | |
素数少年 | 2024年2月11日 SRC予選 福岡(福岡市科学館) | ー | |
Lok at me. | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | ー | |
対戦お願いします | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | ー | |
熊谷猛イケメン | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | ー | |
ゴキブリマン | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | ー | |
さんらく | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | ー | |
KYHT | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | ー | |
いつもお世話になっております。 | 2023年12月23日 SRC予選 西東京(明法中学・高等学校) | ー | |
はる | 2023年12月16日SRC予選 大津 | ー | |
てんさい | 2024年1月7日 SRC予選 滋賀(草津教室) | ー | |
カエル | 2023年9月10日 SRC予選 北海道①(立命館慶祥中学・高等学校) | ー |
上位16チームが決勝ステージにすすむことができます。
完全制覇された参加者の順位は走行タイムで順位付けを行っています。
また、完全制覇以外で得点が同じ場合は第1走・第2走の合計得点が高い方を上位としています。
チーム名 | 得点 | 走行タイム/合計得点 | 順位 |
---|---|---|---|
カピの湯 | 3700 | 0:01:23 | 1 |
ろぼっつ | 3700 | 0:01:50 | 2 |
AMIES(アミエス) | 3700 | 0:01:59 | 3 |
青鯖 | 3700 | 0:03:29 | 4 |
ロボットプログラマー |
3700 | 0:03:37 | 5 |
TeamNK | 3300 | 6500 | 6 |
ひま | 3300 | 4500 | 7 |
メタナイトT | 3200 | 5900 | 8 |
フローライト | 3200 | 5400 | 9 |
Haruto | 3000 | 4200 | 10 |
ソニック | 2300 | 3100 | 11 |
アップデート | 2200 | 4300 | 12 |
ROM2 | 2200 | 3500 | 13 |
アスラン | 2200 | 3400 | 14 |
チームS.T | 2200 | 2900 | 15 |
TEAMHIRO | 2200 | 2200 | 16 |
人参マスター | 1900 | 3500 | 17 |
ケクレン | 1800 | 3400 | 18 |
LEAP | 1800 | 2900 | 19 |
ドンガメ | 1800 | 1800 | 20 |
トンボ玉 | 1700 | 3100 | 21 |
こばさん | 1700 | 1700 | 22 |
中村美音 | 1600 | 3200 | 23 |
凱斗 | 1600 | 2800 | 24 |
Stickman | 1600 | 2800 | 24 |
茶碗蒸し | 1600 | 2600 | 26 |
HT | 1500 | 2500 | 27 |
はるとです | 1400 | 2600 | 28 |
ゼロノロブロイ | 1400 | 2400 | 29 |
high | 1400 | 1800 | 30 |
華洋号 | 1200 | 2400 | 31 |
はるぽん | 1200 | 2200 | 32 |
KOTATSU | 1200 | 1200 | 33 |
ユージン05 | 1200 | 1200 | 34 |
小浜名産くずまんじゅう | 1000 | 1600 | 35 |
cat | 800 | 1600 | 36 |
むろや | 800 | 1200 | 37 |
若葉マーク | 800 | 1200 | 37 |
サンラク | 800 | 800 | 39 |
cookdoホイコーロー | 800 | 800 | 39 |
龍空 | 800 | 800 | 39 |
ばな | 800 | 800 | 39 |
サンマサン | 400 | 800 | 43 |
GAME | 0 | 0 | 44 |
やりきるチーム | 0 | 0 | 44 |
チーム名 | 得点 | 順位 |
---|---|---|
メタナイトT | 4700 | 1位 |
ロボットプログラマー | 4600 | 2位 |
ひま | 3700 | 3位 |
Haruto | 3200 | 4位 |
AMIES | 2600 | 5位 |
アスラン | 2400 | 6位 |
ろぼっつ | 2200 | 7位 |
TEAM HIRO | 2000 | 8位 |
Team NK | 1900 | 9位 |
ROM2 | 1800 | 10位 |
アップデート | 1600 | 11位 |
チームS.T | 1600 | 11位 |
フローライト | 1200 | 13位 |
青鯖 | 400 | 14位 |
カピの湯 | 0 | 15位 |
ソニック | 0 | 15位 |
チーム名 | 得点 | 順位 |
---|---|---|
AMIES | 5300 | 1位 |
ひま | 4700 | 2位 |
メタナイトT | 4500 | 3位 |
ロボットプログラマー | 3200 | 4位 |
Haruto | 3000 | 5位 |
ろぼっつ | 2650 | 6位 |
TEAMHIRO | 2400 | 7位 |
アスラン | 2200 | 8位 |