| 氏名 | 発表タイトル |
|---|---|
| 川原吹さん | 仮想環境と現実環境におけるセンサー値の比較 |
| 神山さん 西崎さん 竹下さん | 琵琶湖における漂流物予測に向けた表層観測システムの開発と実証実験 |
| 奥村さん 森下さん | Yolo11nを用いたバスケットボールにおける選手の自動検知と位置特定 アプリ |
| 若尾さん 茂木さん | 沿磁力線制御衛星e-kagaku-1の電力解析 |
| 飯田さん | 沿磁力線制御衛星 e-kagaku-1のSLR反射解析 |
上記の結果上位5チームの皆様には、以下の日程で決勝プレゼンテーションを行っていただきます。
当日のZoomリンクおよび詳細なスケジュールについては、別途個別にご案内いたします。